| Rost | Rövid távú üzemi hőmérséklet F | Rövid távú üzemi hőmérséklet C° | Savakkal szembeni ellenállás | Lúgokkal szembeni ellenállás | Tartósság (g/nap) | LOI (%) | Márkák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Rövid távú üzemi hőmérséklet F375 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°190 | Savakkal szembeni ellenállásJó | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Szakítószilárdság (g/d)5.5 | LOI (%)29 | MárkákNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-Aramid | Rövid távú üzemi hőmérséklet F375 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°190 | AcidsFair ellenállás | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Tartósság (g/d)24 | LOI (%)29 | Márkák: Kevlar, Twaron, Hyosung |
| Fiber polifenilén-szulfid (PPS) | Rövid távú üzemi hőmérséklet F375 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°190 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | Lúgokkal szembeni ellenállás Kiváló | Szakítószilárdság (g/d)4 | LOI (%)35 | Márkák Torcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Rövid távú üzemi hőmérséklet F482 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°250 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | Lúgokkal szembeni ellenállás Kiváló | Szakítószilárdság (g/d)2 | LOI (%)95 | Teflon márkák |
| Fiberoxidált poliakrilnitril (OPAN) | Rövid távú működési hőmérséklet Fkarbonizál | Rövid távú üzemi hőmérséklet C° Elkarbonizálódik | Savakkal szembeni ellenállásJó | Lúgokkal szembeni ellenállás gyenge | Szakítószilárdság (g/d)2 | LOI (%)50 | MárkákPanox, Pyron |
| Fiber Poliimid | Rövid távú üzemi hőmérséklet F482 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°250 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | AlkalisFair ellenállás | Szakítószilárdság (g/d)4.3 | LOI (%)38 | MárkákP84 |
| FiberNylon | Rövid távú üzemi hőmérséklet F212 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°100 | Savakkal szembeni ellenállás gyenge | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Szakítószilárdság (g/d)6.5 | LOI (%)21 | BrandsUltron |
| Fiber poliészter | Rövid távú üzemi hőmérséklet F275 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°135 | Savakkal szembeni ellenállásJó | AlkalisLimited ellenállás | Szakítószilárdság (g/d)5.5 | LOI (%)19 | Márkák |
| Polipropilén szál | Rövid távú üzemi hőmérséklet F320 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°160 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | Lúgokkal szembeni ellenállás Kiváló | Szakítószilárdság (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Márkák |
| FiberSialoxol | Rövid távú üzemi hőmérséklet F2732 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°1500 | Savakkal szembeni ellenállásJó | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Tartósság (g/nap) | LOI (%) | MárkákBelcotex |
| Fiber Poliakrilát | Rövid távú üzemi hőmérséklet F482 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°250 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | Lúgokkal szembeni ellenállás Kiváló | Szakítószilárdság (g/d)2.1 | LOI (%)43 | MárkákPyrotex |
| Fiberpolibenzimidazol (PBI) | Rövid távú üzemi hőmérséklet F545 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°285 | Savakkal szembeni ellenállásJó | AlkalisFair ellenállás | Szakítószilárdság (g/d)2.6 | LOI (%)40 | MárkákPBI |
| Fiberpoli-fenilén-benzobiszoxazol (PBO) | Rövid távú üzemi hőmérséklet F482 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°250 | Savakkal szembeni ellenállásJó | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Szakítószilárdság (g/d)42 | LOI (%)68 | MárkákZylon |
| Fiber poliamidimid | Rövid távú üzemi hőmérséklet F464 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°240 | AcidsFair ellenállás | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Szakítószilárdság (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| Modakril szál | Rövid távú üzemi hőmérséklet F275 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°135 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Szakítószilárdság (g/d)3 | LOI (%)30 | Márkák |
| Fiber Akril | Rövid távú üzemi hőmérséklet F257 | Rövid távú üzemi hőmérséklet C°125 | Savakkal szembeni ellenállás Kiváló | Lúgokkal szembeni ellenállásJó | Szakítószilárdság (g/d)5 | LOI (%)18 | Márkák |
Függetlenül attól, hogy egyedi szilikon alkatrészekre, LSR felülöntésre, szilikon billentyűzetekre, tömítésekre vagy integrált szilikon-műanyag szerelvényekre van szüksége, mérnökcsapatunk készen áll, hogy támogassa projektjét a DFM felülvizsgálatától és prototípus-készítésétől a stabil tömeggyártásig.